Objetivos de Investimento
O BBT Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo tem por objetivo proporcionar a valorização de suas Cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros, instrumentos derivativos e valores mobiliários de diferentes naturezas e características, conforme previsto nesta política de investimento, de acordo com critérios técnicos e macroeconômicos.
Público Alvo
O Fundo destina-se ao público em geral, que busquem oportunidades de ganho em diversos mercados.
Política de Investimento
Para atender seu objetivo, o FUNDO adota política de investimento mediante aplicações de seus recursos em títulos e valores mobiliários públicos e/ou privados avaliados através de análises quantitativas por meio de sistemas mecânicos, com atuação ativa nos mercados de taxa de juros pós-fixados e pré-fixados, incluindo estratégias que impliquem em risco de índices de preço, de moeda estrangeira, incluindo renda variável.
Condições de Aplicações e Resgate
Prazo emissão de cotas: D+0* | Taxa de administração: 1,50% a.a. |
Prazo conversão resgate: D+30 | Taxa de administração máxima: 2,00% a.a. |
Prazo pagamento resgate: D+1** | Taxa de performance: 10% do que exceder o CDI |
Aplicação inicial mínima: R$ 10.000,00 | Valor mínimo de permanência: R$ 10.000,00 |
Aplicação adicional mínima: R$ 0,00 | Resgate mínimo: R$ 0,00 |
** O prazo para o pagamento do resgate é de 1 dia útil, após a data de conversão das cotas.
Tributação
Os Cotistas do FUNDO serão tributados, pelo imposto de renda na fonte sobre os rendimentos auferidos, no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano à alíquota de 15% (quinze porcento). Adicionalmente, por ocasião do resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar de acordo com o prazo de aplicação conforme tabela: Nos resgates ocorridos em prazo inferior a 30 (trinta) dias da data de aplicação no FUNDO, os Cotistas sofrerão tributação pelo IOF, conforme tabela decrescente em função do prazo. A partir do 30o dia de aplicação, a alíquota passa a zero.
Tabela Regressiva IR
Permanência (Dias Corridos) | Alíq Semestral (maio e novembro) | Alíq. Complementar | Alíquota Total |
---|---|---|---|
0 até 180 | 15,00% | 7,50% | 22,50% |
181 até 360 | 15,00% | 5,00% | 20,00% |
361 até 720 | 15,00% | 2,50% | 17,50% |
Acima de 720 | 15,00% | 0,00% | 15,00% |
Tabela Regressiva IOF
Nº Dias | (*)% IOF | Nº Dias | (*)% IOF | Nº Dias | (*)% IOF |
---|---|---|---|---|---|
01 | 96 | 11 | 63 | 21 | 30 |
02 | 93 | 12 | 60 | 22 | 26 |
03 | 90 | 13 | 56 | 23 | 23 |
04 | 86 | 14 | 53 | 24 | 20 |
05 | 83 | 15 | 50 | 25 | 16 |
06 | 80 | 16 | 46 | 26 | 13 |
07 | 76 | 17 | 43 | 27 | 10 |
08 | 73 | 18 | 40 | 28 | 06 |
09 | 70 | 19 | 36 | 29 | 03 |
10 | 66 | 20 | 33 | 30 | 00 |
Histórico de Rentabilidade Mensal
Mês | BBT FIM | CDI |
---|---|---|
Janeiro 2020 | -0.66% | 0.38% |
Fevereiro 2020 | -3.99% | 0.29% |
Março 2020 | -21.19% | 0.34% |
Abril 2020 | 3.87% | 0.28% |
Maio 2020 | 3.19% | 0.24% |
Junho 2020 | 5.59% | 0.21% |
Julho 2020 | 5.75% | 0.19% |
Agosto 2020 | -2,80% | 0.16% |
Setembro 2020 | -3.76% | 0.16% |
Outubro 2020 | -0.65% | 0.16% |
Novembro 2020 | 6.13% | 0.15% |
Dezembro 2020 | 4.66% | 0.16% |
Patrimônio Líquido Médio
R$ 8.761.000,00
Histórico de Rentabilidade Anual
Ano | BBT FIM | CDI |
---|---|---|
2012 | 1.37% | 2.18% |
2013 | -1.72% | 8.06% |
2014 | 9.45% | 10.81% |
2015 | 8.30% | 13.24% |
2016 | 17.26% | 14.00% |
2017 | 14.31% | 9.93% |
2018 | 10.34% | 6.42% |
2019 | 30.22% | 5.96% |
2020 ** | -7.13% | 2.76% |
** Até 31/12/2020
Documentos |
---|
Regulamento BBT FIM |
Formulário de Informações Complementares BBT FIM |
Lâmina de Informações Essenciais BBT FIM |
Demonstração de Desempenho BBT FIM |
Disclaimer
Os Investimentos em Fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para Fundos de Longo Prazo. O CDI é mera referência econômica e não se caracteriza como parâmetro de objetivo do Fundo. Utilização de Derivativos – Este Fundo de Investimento utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.