Objetivos de Investimento
O Solidus Fundo de Investimento em Ações tem como objetivo proporcionar a seus cotistas a valorização de suas cotas e retornos consistentes no longo prazo por meio de investimentos em ativos financeiros e títulos, principalmente ações, observados os limites estabelecidos pela regulamentação em vigor.
Público Alvo
O Fundo destina-se ao público em geral.
Política de Investimento
A política de investimento adotada pelo Fundo é de possuir no mínimo 67% dos recursos investidos em ações e, no máximo, 33% em títulos de Renda Fixa.
Condições de Aplicações e Resgate
Prazo emissão de cotas: D+0* | Taxa de administração: 2,00% a.a. |
Prazo conversão resgate: D+1 | Taxa de administração máxima: 2,50% a.a. |
Prazo pagamento resgate: D+3** | Taxa de performance: 20,00% sobre o que exceder 100% do Ibovespa |
Aplicação inicial mínima: R$ 1.000,00 | Valor mínimo de permanência: R$ 0,00 |
Aplicação adicional mínima: R$ 300,00 | Resgate mínimo: R$ 300,00 |
** O prazo para o pagamento do resgate é de 3 dias úteis, após a data de conversão das cotas.
Tributação
Tributação na fonte, exclusivamente no resgate das cotas, sobre o rendimento auferido no período, à alíquota de 15%.
Histórico de Rentabilidade Mensal
Mês | Solidus FIA | Ibovespa |
---|---|---|
Fevereiro 2020 | -7.94% | -8.43% |
Março 2020 | -38.49% | -29.90% |
Abril 2020 | 18.70% | 10.25% |
Maio 2020 | 9.84% | 8.57% |
Junho 2020 | 8.69% | 8.76% |
Julho 2020 | 12.36% | 8.27% |
Agosto 2020 | 0.36% | -3.44% |
Setembro 2020 | -1.81% | -4.80% |
Outubro 2020 | 1.36% | -0.69% |
Novembro 2020 | 10.40% | 15.90% |
Dezembro 2020 | 6.80% | 9.30% |
Janeiro 2021 | -2.71% | -3.32% |
Patrimônio Líquido Médio
R$ 32.456.000,00
Histórico de Rentabilidade Anual
Ano | Solidus FIA | Ibovespa |
---|---|---|
1999 * | 143.93% | 151.93% |
2000 | 8.44% | -10.72% |
2001 | -22.67% | -11.02% |
2002 | -4.87% | -17.01% |
2003 | 70.47% | 97.34% |
2004 | 31.74% | 17.81% |
2005 | 18.33% | 27.71% |
2006 | 36.11% | 32.93% |
2007 | 59.88% | 43.65% |
2008 | -24.16% | -41.22% |
2009 | 56.73% | 82.66% |
2010 | 16.10% | 1.04% |
2011 | -15.51% | -18.11% |
2012 | 32.43% | 7.40% |
2013 | -5.96% | -15.50% |
2014 | -7.70% | -2.91% |
2015 | -12.23% | -13.31% |
2016 | 24.50% | 38.94% |
2017 | 28.83% | 26.86% |
2018 | 17.43% | 15.03% |
2019 | 33.00% | 31.58% |
2020 | 6.18% | 2.90% |
2021 ** | -2.71% | -3.32% |
** Até 29/01/2021
Disclaimer
Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses. Antes de aplicar no fundo, é imprescindível a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e do regulamento do Fundo de Investimento e assinatura do Termo de adesão. As cotas do fundo podem ser afetadas por diversos fatores, como por exemplo, mudanças no panorama macroeconômico, mudanças regulatórias, setoriais, etc. Além disso, os preços também podem ser afetados por questões específicas de cada empresa, como por exemplo, concorrência, fornecedores, governança corporativa, etc. O fundo ainda pode estar exposto ao risco de concentração.