Confira abaixo tabela de corretagem, taxa de custódia, emolumentos e outros custos.
Tabela de corretagem Mercado à Vista
Valor da operação | % sobre o valor | Taxa Fixa |
---|---|---|
Até R$ 135,06 | 0,00 | R$ 2,70 |
De R$ 135,07 à R$ 498,62 | 2,00 | R$ 0,00 |
De R$ 498,63 à R$ 1.514,69 | 1,50 | R$ 2,49 |
De R$ 1.514,70 à R$ 3.029,38 | 1,00 | R$ 10,06 |
Acima de R$ 3.029,39 | 0,50 | R$ 25,21 |
Política de corretagem para Aluguel de Ações
Operações doadoras – 10% da receita bruta do doador será para remunerar a Corretora;
Operações tomadoras – Serão acrescidos 10% do valor pago ao doador, a título de remuneração da Corretora;
Tabela de custódia
Faixa de Valor Custodiado | Taxa de Manutenção de Conta com Movimentação | % sobre valor a.a. |
---|---|---|
De R$ 0 a R$ 300.000,00 | R$ 15,00 | 0,00% |
De R$ 300.000,01 a R$ 1.000.000,00 | R$ 15,00 | 0,013% |
De R$ 1.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | R$ 15,00 | 0,0072% |
De R$ 10.000.000,01 a R$100.000.000,00 | R$ 15,00 | 0,0032% |
De R$ 100.000.000,01 a R$ 1.000.000.000,00 | R$ 15,00 | 0,0025% |
De R$ 1.000.000.000,01 a R$ 10.000.000.000,00 | R$ 15,00 | 0,0015% |
Acima de R$ 10.000.000.000,01 | R$ 15,00 | 0,0005% |
(1) As contas ativas e sem movimentação ou posição no período de 24 meses terão cobrança mensal no valor de R$ 6,00.
(2) A taxa de transferência de custódia será de 0,0067% do volume financeiro transferido, com valor mínimo de R$ 15,00.
(3) Em caso de falta de entrega de ativos no prazo estipulado, é cobrada multa de 0,2% ao dia sobre o volume financeiro dos papéis não entregues, além da cobrança de margem, conforme estipula a Central Depositária, que será estornada quando da regularização da operação. Caso a falha de liquidação resulte em ordem de recompra (D+6) os valores serão em função das cotações do mercado.